Điều hòa
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG 1 CHIỀU NAGAKAWA NP-C28 DH+
Mã sản phẩm: 726
Model: NP-C28 DH+
Hãng sản xuất: Nagakawa
Danh mục: Điều hòa
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG 1 CHIỀU NAGAKAWA NP-C28 DH+
Tình trạng: Còn hàng
Khuyến mại:
Không có khuyến mại cho sản phẩm này.
Mọi chi tiết xin liên hệ
Điện lạnh Bách Khoa - Trung tâm Hồ Sen
Địa chỉ: Số 8 Hồ Sen - Lê Chân - Hải Phòng
Văn phòng 2:
Tel: 0945.508.838 - 0966.194.119
Email: [email protected]
| STT | Hạng mục | Đơn vị | NP-C28DH+ | |
| 1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 28,000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | |||
| 2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2,600 |
| Sưởi ấm | W | |||
| 3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 12.7 |
| Sưởi ấm | A | |||
| 4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 220-240/1/50 | |
| 5 | Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1,060 | |
| 7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 3.3 | |
| 8 | Độ ồn (cao) | Cục trong | dB(A) | 43 |
| Cục ngoài | dB(A) | 59 | ||
| 9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 510x1750x315 |
| Cục ngoài | mm | 845x702x363 | ||
| 10 | Khối lượng | Cục trong | kg | 36/47 |
| Cục ngoài | kg | 51/54 | ||
| 11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| 12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 |
| Hơi | mm | F15.88 | ||
| 13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 25 | ||
| 14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 15 | |

MENU

