Điều hòa
Điều hòa Nagakawa NS-C18TL
Mã sản phẩm: 582
Model: NS-C18TL
Hãng sản xuất: Nagakawa
Danh mục: Điều hòa
Điều hòa Nagakawa NS-C18TL
Tình trạng: Còn hàng
Khuyến mại:
Không có khuyến mại cho sản phẩm này.
Mọi chi tiết xin liên hệ
Điện lạnh Bách Khoa - Trung tâm Hồ Sen
Địa chỉ: Số 8 Hồ Sen - Lê Chân - Hải Phòng
Văn phòng 2:
Tel: 0945.508.838 - 0966.194.119
Email: [email protected]
Điện lạnh Bách Khoa- Điều hòa NAGAKAWA tại Hải Phòng
Đặc điểm nổi bật:
- Chế độ vận hành khi ngủ giúp điều chỉnh nhiệt độ phòng hợp lý, bảo vệ sức khỏe, tiết kiệm điện cho cả gia đình
- Thoát nước linh hoạt hai bên
- Ống đồng nguyên chất rãnh xoắn kéo dài tuổi thọ sản phẩm
- Môi chất mới R410A an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường
- Tấm lọc vi bụi kháng khuẩn khử mùi
- Màn hình led ẩn lớn
Xuất xứ: Indonesia
| STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C18TL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 18,000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | |||
| 2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1,680 |
| Sưởi ấm | W | |||
| 3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 7.9 |
| Sưởi ấm | A | |||
| 4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
| 5 | Lưu lượng gió cục trong (cao) | m3/h | 800 | |
| 6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3 | |
| 7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 2 | |
| 8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 39 |
| Cục ngoài | dB(A) | 56 | ||
| 9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | |||
| Cục trong | mm | 910x292x205 | ||
| Cục ngoài | mm | 780x605x290 | ||
| 10 | Khối lượng tịnh | |||
| Cục trong | kg | 10 | ||
| Cục ngoài | kg | 36 | ||
| 11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| 12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
| Hơi | mm | F12.7 | ||
| 13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 15 | ||
| 14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 5 |

MENU

