Điều hòa
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 9000BTU/h Inverter (NIS-A09IT)
Mã sản phẩm: 725
Model: NIS-A09IT
Hãng sản xuất:
Danh mục: Điều hòa
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 9000BTU/h Inverter (NIS-A09IT)
Tình trạng: Còn hàng
Khuyến mại:
Không có khuyến mại cho sản phẩm này.
Mọi chi tiết xin liên hệ
Điện lạnh Bách Khoa - Trung tâm Hồ Sen
Địa chỉ: Số 8 Hồ Sen - Lê Chân - Hải Phòng
Văn phòng 2:
Tel: 0945.508.838 - 0966.194.119
Email: [email protected]
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NIS-C09IT | |
| Năng suất danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | Btu/h | 9000 (3.240 ~ 10.940) |
| Sưởi ấm | Btu/h | 9500 (3.240 ~ 11.600) | |
| Công suất điện tiêu thụ danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | W | 740 (300~1.265) |
| Sưởi ấm | W | 680 (300~1220) | |
| Dòng điện làm việc danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | A | 3.7 (1.3~5.5) |
| Sưởi ấm | A | 3.3 (1.3~5.3) | |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 165~265/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 500 | |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | W/W | ||
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1.0 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 39/34/26 |
| Cục ngoài | dB(A) | 50 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 782x250x196 |
| Cục ngoài | mm | 700x552x256 | |
| Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 10 |
| Cục ngoài | kg | 27 | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R410a | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | 6.35 |
| Hơi | mm | 9.52 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 5 | |

MENU

