 
      Điều hòa
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU 18000BTU/H INVERTER NIS-C18R2H08
Mã sản phẩm: 745
Model: NIS-C18R2H08
Hãng sản xuất: Nagakawa
Danh mục: Điều hòa
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU 18000BTU/H INVERTER NIS-C18R2H08
Tình trạng: Còn hàng
Khuyến mại:
                                
                                Không có khuyến mại cho sản phẩm này.                                
                                 
Mọi chi tiết xin liên hệ
Điện lạnh Bách Khoa - Trung tâm Hồ Sen
Địa chỉ: Số 8 Hồ Sen - Lê Chân - Hải Phòng
Văn phòng 2:
Tel: 0945.508.838 - 0966.194.119
Email: [email protected]
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ BLDC Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
- Công nghệ PFC Control giúp điều hòa hoạt động hiệu quả, an toàn ở điện áp thấp và điện áp cao
- Super Mode giúp điều hòa tăng cường hoạt động, đạt được tốc độ làm lạnh nhanh
- Clean Mode với 5 bước làm sạch tự động, ngăn chặn sự sinh sôi của vi khuẩn
- Sleep Mode hoạt động êm ái khi ngủ, tự động điều chỉnh nhiệt độ phù hợp
- Smart Mode tự động cảm nhận nhiệt độ phòng, kích hoạt chế độ phù hợp
- Ifeel Mode kích hoạt cảm biến trên điều khiển cầm tay, giúp điều hòa cảm nhận nhiệt độ phòng, tối ưu hóa hoạt động
- Xuất xứ: Malaysia.
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NIS-C18R2H08 | |
| Năng suất danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | Btu/h | 17500 (6800~18500) | 
| Công suất điện tiêu thụ danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | W | 1780 (650~1890) | 
| Dòng điện làm việc danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | A | 8.1 (3.0~8.7) | 
| Điện áp nguồn | V/P/Hz | ~220-240/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (tăng cường/ cao/tb/thấp) | m3/h | 950/900/730/600 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 2.0 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 44/34/31 | 
| Cục ngoài | dB(A) | 54 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 890x300x220 | 
| Cục ngoài | mm | 715x540x240 | |
| Kích thước bao bì (RxCxS) | Cục trong | mm | 960x365x300 | 
| Cục ngoài | mm | 830x335x600 | |
| Khối lượng tịnh | Cục trong | kg | 10 | 
| Cục ngoài | kg | 24.5 | |
| Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 12 | 
| Cục ngoài | kg | 27.5 | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R32 | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 | 
| Hơi | mm | F12.7 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 | 
| Tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 5 | |
Điện Lạnh Bách Khoa cung cấp điều hòa nội địa Nhật Bản

 MENU
 MENU 
                                    















 
                     
                    
 
                    
 
                    


