Tin Tức
Chi tiết mã lỗi máy lạnh Nagakawa tại Hải Phòng
Bảng mã lỗi máy lạnh Nagakawa 2020
DÒNG ĐIỀU HÒA | TÊN LỖI | BÁO MÃ LỖI MÁY LẠNH NAGAKAWA TRÊN ĐÈN | |||
---|---|---|---|---|---|
Đèn Power | Đèn Run | Đèn Sleep | Đèn Timer | ||
Dòng máy 95 và 125 AV | Lỗi sensor đầu đồng | Nhấp nháy | Nhấp nháy | Nhấp nháy | |
Lỗi sensor nhiệt độ phòng | Nhấp nháy | Nhấp nháy | Luôn sáng | ||
Máy ngoài hoạt động bất thường | Nhấp nháy | Tắt | Nhấp nháy | ||
Quạt dàn lạnh bất thường | Nhấp nháy | Luôn sáng | Nhấp nháy | ||
Dòng máy 95 và 123 AV | Lỗi sensor đầu đồng hoặc máy ngoài bất thường | Nhấp nháy 5 lần, sau 10 giây lặp lại | Tắt | Tắt | |
Lỗi sensor nhiệt độ phòng | Nhấp nháy 2 lần, sau 10 giây lặp lại | Tắt | Tắt | ||
Quạt dàn lạnh bất thường | Nhấp nháy 6 lần, sau 7 giây lặp lại | Tắt | Tắt | ||
Dòng máy 182 SH | Lỗi sensor đầu đồng hoặc máy ngoài bất thường | Nhấp nháy 5 lần, sau 7 giây lặp lại | Tắt | Tắt | |
Lỗi sensor nhiệt độ phòng | Nhấp nháy 2 lần, sau 10 giây lặp lại | Tắt | Tắt | ||
Lỗi quạt dàn lạnh bất thường | Nhấp nháy 3 lần sau 5 giây lặp lại. | Tắt | Tắt | ||
Dòng 183 AV | Lỗi sensor đầu đồng hoặc máy ngoài bất thường | Luôn sáng | Nhấp nháy 5 lần, sau 5 giây lặp lại | Tắt | Tắt |
Lỗi sensor nhiệt độ phòng | Luôn sáng | Nhấp nháy 2 lần, sau 10 giây lặp lại | Tắt | Tắt | |
Lỗi quạt dàn lạnh bất thường | Luôn sáng | Nhấp nháy 6 lần, sau 2 giây lặp lại. | Tắt | Tắt | |
Dòng máy 243 AV | Lỗi sensor đầu đồng | Luôn sáng | Nhấp nháy 2 lần, sau 10 giây lặp lại. | Luôn sáng | |
Lỗi sensor nhiệt độ phòng | Luôn sáng | Tắt | |||
Lỗi máy ngoài bất thường | Luôn sáng | Nhấp nháy 6 lần, sau giây lặp lại. | Tắt | ||
Lỗi quạt dàn lạnh bất thường | Luôn sáng | Nhấp nháy 5 lần, sau 5 giây lặp lại. | Tắt | ||
Dòng máy > 246 AT (cassette) | Lỗi sensor đầu đồng hoặc máy ngoài bất thường. | Luôn sáng | Nhấp nháy 6 lần, sau 7 giây lặp lại | Tắt | |
Lỗi quạt dàn lạnh bất thường. | Luôn sáng | Nhấp nháy 5 lần, lặp lại sau 3 giây | Tắt | ||
Lỗi đảo pha, đấu sai điện nguồn | Nhấp nháy | Nhấp nháy | Tắt | ||
Dòng máy 424 AP (áp trần) | Lỗi sensor đầu đồng hoặc máy ngoài bất thường. | Tắt | Nhấp nháy 5 lần, lặp lại sau 5 giây | Tắt | |
Lỗi quạt dàn lạnh bất thường. | Tắt | Nhấp nháy 6 lần, lặp lại sau 7 giây | Tắt | ||
Lỗi đảo pha, đấu sai điện nguồn | Tắt | Nhấp nháy liên tục | Tắt | ||
Dòng máy 92, 122 SH và 240, 420 AV | Lỗi sensor đầu đồng hoặc mất gas | Mặt đèn hiển thị lỗi EF | |||
Lỗi quạt dàn lạnh bất thường | Mặt đèn hiển thị lỗi EF | ||||
Lỗi điện nguôn yếu, lệch pha, tiếp xúc kém | Mặt đèn hiển thị lỗi Er | ||||
Lỗi đảo pha hoặc đấu sai dây nguồn | Mặt đèn > hiển thị lỗi E3 và Er |
Tác dụng của bảng mã lỗi máy lạnh Nagakawa?
Thời gian gần đây, các nhân viên kỹ thuật của sửa điều hòa Bách Khoa liên tục nhận được các câu hỏi về điều hòa Nagakawa như: lỗi e2 điều hòa Nagakawa là gì, lỗi f7 điều hòa Nagakawa sửa thế nào, hay các lỗi khác như e4,e5,e6… Thực ra, đó không phải là lỗi mà đó là đoạn mã nhằm thông tin cho khách hàng đang sử dụng điều hòa đang gặp phải tình trạng gì.
Để biết được điều đó, khách hàng cần phải tìm hiểu về bảng mã lỗi điều hòa Nagakawa. Một khi đã có đọc hiểu được bảng mã lỗi này, bạn hoàn toàn có thể nắm bắt được lỗi hư hỏng của máy điều hòa và có thể tự sửa chữa mà không cần gọi thợ sửa điều hòa tới.
Hãy liên hệ với chúng tôi - Điện lạnh bách khoa
Địa chỉ: Số 8 Hồ Sen - Lê Chân - Hải Phòng
Hotline: 0945.508.838 - 0966.194.119
Email: [email protected]