Tin Tức
Chi tiết Bảng mã lỗi điều hòa Panasonic tại Hải Phòng
Panasonic là nhãn hiệu điều hòa được nhiều người sử dụng, tuy nhiên, trong quá trình sử dụng thì điều hòa có thể gặp một số lỗi và chế độ tự kiểm tra lỗi của Panasonic sẽ cho bạn biết điều hòa đang bị lỗi gì
Khi sử dụng điều hòa Panasonic, khi máy bị sự cố, phần mạch điều khiển của điều hòa Panasonic sẽ ghi mã lỗi vào bộ nhớ và hiển thị bằng cách nhấp nháy đèn TIMER .
Để biết được điều hòa Panasonic nhà bạn đang gặp phải lỗi gì, bạn có thể thực hiện một số thao tác sau để kiểm tra xem liệu rằng điều hòa nhà mình gặp lỗi gì
Bước 1 : Nhấn giữ CHECK khoảng 5 giây , cho đến khi màn hình hiện dấu ” – –”
Bước 2: Đưa điều khiển về phía nhận tín hiệu của điều hòa và nhấn nút TIMER . Mỗi lần nhấn nút màn hình sẽ tuần tự hiện mã lỗi và báo đèn POWER trên điều hòa sẽ nháy một lần để xác nhận tín hiệu .
Bước 3: Khi đèn báo POWER sáng và điều hòa phát tiếng kêu PÍP liên tục trong 4 giây , mã lỗi đang hiển thị trên màn hình là lỗi điều hòa đang gặp . Chế độ dò tìm mã lỗi sẽ ngắt khi nhấn giữ nút CHECK trong 5 giây, hoặc tự ngắt sau 20 giây nếu không có thêm thao tác
Dưới đây là những mã lỗi thường gặp tại điều hòa Panasonic
Bảng mã lỗi điều hòa Panasonic | ||
STT | Mã Lỗi | Ý nghĩa |
1 | 00H | Không có bất thường phát hiện |
2 | 11H | Lỗi đường dữ liệu giữa dàn lạnh và dàn nóng. |
3 | 12H | Lỗi khác công suất giữa dàn nóng và dàn lạnh. |
4 | 14H | Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng |
5 | 15H | Lỗi cảm biến nhiệt máy nén. |
6 | 16H | Dòng điện tải máy nén quá thấp. |
7 | 19H | Lỗi quạt khối trong nhà. |
8 | 23H | Lỗi cảm biến nhiệt độ giàn lạnh |
9 | 25H | Mạch e-ion lỗi |
10 | 27H | Lỗi cảm biến nhiệt độ ngoài trời. |
11 | 28H | Lỗi cảm biến nhiệt độ giàn nóng. |
12 | 30H | Lỗi cảm biến nhiệt độ ống ra của máy nén. |
13 | 33H | Lỗi kết nối khối trong và ngoài. |
14 | 38H | Lỗi khối trong và ngoài không đồng bộ. |
15 | 58H | Lỗi mạch PATROL |
16 | 59H | Lỗi mạch ECO PATROL |
17 | 97H | Nhiệt độ dàn lạnh quá cao ( chế độ sưởi ấm) |
18 | 99H | Nhiệt độ giàn lạnh quá thấp. ( đóng băng ) |
19 | 11F | Lỗi chuyển đổi chế độ làm lạnh / Sửi ấm |
20 | 90F | Lỗi trên mạch PFC ra máy nén. |
21 | 91F | Lỗi dòng tải máy nén quá thấp. |
22 | 93F | Lỗi tốc độ quay máy nén. |
23 | 95F | Nhiệt độ giàn nóng quá cao. |
24 | 96F | Quá nhiệt bộ transistor công suất máy nén (IPM) |
25 | 97F | Nhiệt độ máy nén quá cao. |
26 | 98F | Dòng tải máy nén quá cao. |
27 | 99F | Xung DC ra máy nén quá cao. |
Hãy liên hệ với chúng tôi - Điện lạnh bách khoa
Địa chỉ: Số 8 Hồ Sen - Lê Chân - Hải Phòng
Hotline: 0945.508.838 - 0966.194.119
Email: [email protected]